POM 日本三菱工程 FU2025物性參數(shù)
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)
添加上方微信獲取POM 日本三菱工程 FU2025物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
性能項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 1600 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >100 | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 1400 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 48 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.35 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.7 | % | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(?) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(?) | |||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(?) | |||
熔點(diǎn) | - | ℃(?) | |||
燃燒性(率) | UL94 | HB | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 1.2E-04 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | 熱風(fēng)干燥 80℃---約3-4小時(shí) | |||
加工溫度 | 射嘴 | 180-210 | ℃ | ||
料筒前段 | 190 | ℃ | |||
料筒中段 | 180 | ℃ | |||
料筒后段 | 170 | ℃ | |||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ?40 | ℃ | |||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | 80-120 | rpm | |||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | |||||
用途 |