POM 美國杜邦 FG500P
價格: | 面議(聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價) | 最小起訂量: | 25千克 | ||
咨詢熱線: | 13681724809 | 發(fā)貨地址: | 江蘇 廣東 | ||
服務(wù)承諾: | 免免費配送 正正品保證 原原廠原包 | ||||
特性: |
耐磨 潤滑性 低粘度 低摩擦系數(shù) |
美國杜邦 FG500P物性參數(shù)
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)
添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
物理性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1420 | kg/m3 |
收縮率 橫向 | ISO 294 | 2.0 | % |
收縮率 垂直 | ISO 294 | 1.9 | % |
熔融指數(shù) 190℃ 2.16kg | ISO 1133 | 13 | cm3/10min |
熔融指數(shù) 190℃ 2.16kg | ISO 1133 | 15 | g/10min |
吸水率 2.00mm | ISO 62 | 1.4 | % |
吸濕率 2.00mm | ISO 62 | 0.4 | % |
硬度 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 M(Scale) | ISO 2039 | 92 | |
洛氏硬度 R(Scale) | ISO 2039 | 120 |
機(jī)械性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
拉伸強度 屈服 | ISO 527 | 70 | MPa |
伸長率 屈服 | ISO 527 | 17 | % |
伸長率 斷裂 | ISO 527 | 30 | % |
拉伸模量 | ISO 527 | 3100 | MPa |
彎曲強度 3.5%應(yīng)變 | ISO 178 | 80 | MPa |
彎曲模量 | ISO 178 | 2900 | MPa |
懸臂梁缺口沖擊 23°C | ISO 180 | 9 | kJ/m2 |
懸臂梁缺口沖擊 -30°C | ISO 180 | 8 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 9 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 8 | kJ/m2 |
簡支梁缺口沖擊 -40°C | ISO 179 | 8 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 23°C | ISO 179 | 300 | kJ/m2 |
簡支梁無缺口沖擊 -30°C | ISO 179 | 240 | kJ/m2 |
泊松比 | ISO 527 | 0.37 | |
拉伸蠕變模量 1hr | ISO 899 | 2800 | MPa |
拉伸蠕變模量 1000hr | ISO 899 | 1600 | MPa |
熱性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
線膨脹系數(shù) 橫向 | ISO 11359 | 110E-6 | cm/cm/°C |
線膨脹系數(shù) 垂直 | ISO 11359 | 110E-6 | cm/cm/°C |
熱變形溫度 1.80MPa | ISO 75 | 94 | °C |
熱變形溫度 0.45MPa | ISO 75 | 158 | °C |
維卡軟化溫度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 155 | °C |
熔融溫度 10°C/min | ISO 11357 | 178 | °C |
阻燃性能 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
防火等級 1.5mm | UL94 | HB | |
防火等級 透明全色 0.75mm | UL94 | HB |
注射成型 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|
保壓時間 | 8 | s/mm |
模具溫度 | 90 | °C |
建議水分含量 | ≤0.2 | % |
干燥溫度 | 80 | °C |
干燥時間 | 2~4 | hr |
最佳熔融溫度 | 215 | °C |
保壓壓力 | 80~100 | MPa |
最低熔融溫度 | 210 | °C |
最高熔融溫度 | 220 | °C |
最低模具溫度 | 80 | °C |
最高模具溫度 | 100 |
產(chǎn)品信息 | |
---|---|
制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
材料標(biāo)示 | >POM< |
材料形狀 | 顆粒狀 |
加工方式 | 注射成型 |
聚合物 | 均聚 中粘 |
阻燃等級 | HB |
材料特性 |
|
用途 |
|
添加劑 | 脫模劑 潤滑劑 |